日前西安市政府辦公廳下發(fā)《西安市促進高排放老舊機動車淘汰更新補助暫行辦法》,鼓勵營運類高排放老舊機動車提前淘汰,按照車型、年限對提前淘汰車主給予經(jīng)濟補助和獎勵,對淘汰更新為節(jié)能、新能源汽車的車主給予稅收減免。同時,鼓勵汽車生產(chǎn)、銷售企業(yè)等第三方社會力量對淘汰更新為國六排放標準或新能源" />

白浆喷水,日日噜噜夜夜狠狠tv视频免费,成人福利免费视频,欧美综合成人网,性感美女xxoo视频,绑架美女视频在线观看,日本美女在线视频观看

全國車輛報廢解體辦理中心
所屬區(qū)域:
北京市 天津市 河北省 山西省 內(nèi)蒙古 遼寧省 大連市 吉林省 黑龍江 上海市 江蘇省 浙江省 寧波市 安徽省 福建省 廈門市 江西省 山東省 青島市 河南省 湖北省 湖南省 廣東省 深圳市 廣西區(qū) 海南省 重慶市 四川省 貴州省 云南省 西藏自治區(qū) 陜西省 甘肅省 青海省 寧夏區(qū) 新疆區(qū) 新疆兵團

西安市老舊機動車淘汰更新補助暫行辦法

發(fā)布時間:2019-12-30 09:34:33
                                                                     西安發(fā)布《促進高排放老舊機動車淘汰更新補助暫行辦法》更新為新能源汽車減免稅收prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
日前西安市政府辦公廳下發(fā)《西安市促進高排放老舊機動車淘汰更新補助暫行辦法》,鼓勵營運類高排放老舊機動車提前淘汰,按照車型、年限對提前淘汰車主給予經(jīng)濟補助和獎勵,對淘汰更新為節(jié)能、新能源汽車的車主給予稅收減免。同時,鼓勵汽車生產(chǎn)、銷售企業(yè)等第三方社會力量對淘汰更新為國六排放標準或新能源 汽車車主給予購車優(yōu)惠。prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
國三及以上載貨汽車提前淘汰可獲全額補助prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
補助資金的申領發(fā)放應遵循“只要淘汰報廢,就可享受補助”的基本原則。申請?zhí)崆疤蕴吓f車補助,須同時具備下列條件:在西安注冊登記或轉入登記5年以上的營運柴油貨車、油改氣車輛(需質(zhì)監(jiān)部門備案); 經(jīng)市級以上環(huán)保部門核準、公示; 具備提前淘汰條件,且非因自然報廢或交通事故等導致直接報廢;車輛不缺失機動車五大總成; 經(jīng)省級商務部門認可有合法資質(zhì)報廢汽車回收企業(yè)回收拆解,并取得《報廢汽車回收證明》; 取得登記地公安交管部門出具的《機動車注銷證明》。 申領補助資金時,因機動車相關牌證缺失,經(jīng)由管轄地公安交管部門核查后,憑出具的機動車相關注冊登記信息證明,即可辦理補助申報。prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
補助比例為:排放標準為國三及以上載貨汽車,提前淘汰的車輛按照補助限額全額補助;排放標準低于國三,且距離國家強制報廢年限5年(含 5 年)以上(三輪汽車及低速貨車距離國家強制報廢年限 1 年以上,危險品運輸性質(zhì)車輛距離國家報廢年限 2 年以上),提前淘汰的車輛按補助限額標準全額補助;距離國家強制報廢年限 1 年以上不滿 5 年(危險品運輸性質(zhì)車輛距離國家強制報廢年限 1 年以上不滿 2 年),提前淘汰的車輛按補助限額標準的 60%給予補助。prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
到2020年將全面完成淘汰47100輛高排放老舊汽車prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
補助期限為即日起至 2020 年 12 月 31 日。 《辦法》規(guī)定,在省標準補助的基礎上,對于在 2019 年 3 月 31 日前主動淘汰車輛的車主,按 2018 年度補助限額標準的 5%進行獎勵;對于 在 2019 年 6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日前主動淘汰車輛的車主,分別按照 2019 年度補助限額標準的 4%、3%、2%進行獎勵。以上補助均為一次性補助。prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
按照《辦法》,全市到 2020 年將全面完成高排放老舊汽車 47100 輛的淘汰任務: 2018 年內(nèi)完成不少于三年任務總量 30%的淘汰任務(14100 輛), 其中國三及以下營運中重型柴油貨車占比不低于 30%(4230輛); 2019 年完成任務總量 50%的淘汰任務(23500 輛),其中國三及 以下營運中重型柴油貨車占比不低于 50%(11750 輛)。全市到 2020 年全面完成淘汰10000輛老舊燃氣車的任務,其中2018年完成不少于三年任務總量 30%的淘汰任務(3000 輛),2019年完成任務總量 50%的淘汰任務(5000 輛)。
相關文章
網(wǎng)站首頁| 企業(yè)入駐| 業(yè)務加盟| 廠家合作| 新聞動態(tài)| 關于我們| 聯(lián)系我們
點我電話咨詢:010-56017873